影像诊断学 东南大学(全132讲.完整版)视频下载[11.0GB]

2022-05-19 17:15 楼主
C:UsersAdministrator>dir "E:BaiduNetdiskDownload影像诊断学 东南大学(全132讲.完整版)"
驱动器 E 中的卷没有标签。
卷的序列号是 2AA0-367C

E:BaiduNetdiskDownload影像诊断学 东南大学(全132讲.完整版) 的目录

2021/09/25 15:02 <DIR> .
2022/05/19 16:34 <DIR> ..
2021/09/25 15:02 13,778,896 01.参观科室.mp4
2021/09/25 15:02 270,676,186 02.中枢神经系统影像学基本病变.mp4
2021/09/25 15:02 37,361,616 03.中枢神经系统影像学基本病变实习.mp4
2021/09/25 15:02 89,700,816 04.颅内肿瘤1.mp4
2021/09/25 15:02 93,725,520 05.颅内肿瘤2.mp4
2021/09/25 15:02 184,114,604 06.颅内肿瘤3.mp4
2021/09/25 15:02 51,117,952 07.颅内肿瘤实习1.mp4
2021/09/25 15:02 42,745,184 08.颅内肿瘤2实习.mp4
2021/09/25 15:02 185,753,588 09.颅脑损伤.mp4
2021/09/25 15:01 32,284,864 10.颅脑损伤实习.mp4
2021/09/25 15:01 107,291,224 100.泌尿系肿瘤-2.mp4
2021/09/25 15:01 42,873,400 101.泌尿系肿瘤实习.mp4
2021/09/25 15:01 98,187,700 102.生殖系统疾病-1.mp4
2021/09/25 15:01 106,935,904 103.生殖系统疾病-2.mp4
2021/09/25 15:01 37,652,828 104.生殖系统疾病实习.mp4
2021/09/25 15:01 99,653,160 105.肾上腺及腹膜后病变1.mp4
2021/09/25 15:01 87,836,608 106.肾上腺及腹膜后病变2.mp4
2021/09/25 15:01 39,690,184 107.肾上腺及腹膜后病变实习.mp4
2021/09/25 15:01 101,948,640 108.骨关节影像学检查与先天性畸形-1.mp4
2021/09/25 15:01 103,113,112 109.骨关节影像学检查与先天性畸形-2.mp4
2021/09/25 15:01 182,806,312 11.脑血管疾病.mp4
2021/09/25 15:00 54,029,508 110.骨关节影像学检查与先天性畸形实习.mp4
2021/09/25 15:00 94,374,496 111.骨关节创伤1-1.mp4
2021/09/25 15:00 90,566,744 112.骨关节创伤1-2.mp4
2021/09/25 15:00 41,455,880 113.骨关节创伤1实习.mp4
2021/09/25 15:00 98,335,656 114.骨关节创伤2.mp4
2021/09/25 15:00 99,761,072 115.骨关节创伤2-2.mp4
2021/09/25 15:00 55,150,176 116.骨关节创伤2实习.mp4
2021/09/25 15:00 184,790,652 117.骨关节化脓性感染录像.mp4
2021/09/25 14:59 27,166,376 118.骨关节化脓性感染实习.mp4
2021/09/25 15:00 193,870,676 119.骨关节结核.mp4
2021/09/25 14:59 47,805,204 12.脑血管疾病实习.mp4
2021/09/25 14:59 23,032,256 120.骨关节结核实习.mp4
2021/09/25 14:59 90,842,540 121.骨肿瘤及肿瘤性病变1.mp4
2021/09/25 14:59 46,104,368 122.骨肿瘤及肿瘤性病变实习.mp4
2021/09/25 14:59 101,762,708 123.骨肿瘤及肿瘤性病变2.mp4
2021/09/25 14:59 95,432,184 124.代谢及内分泌性骨病1.mp4
2021/09/25 14:59 67,538,624 125.代谢及内分泌性骨病2.mp4
2021/09/25 14:59 33,149,664 126.代谢及内分泌性骨病实习.mp4
2021/09/25 14:59 99,570,628 127.慢性关节病1.mp4
2021/09/25 14:59 95,954,824 128.慢性关节病2.mp4
2021/09/25 14:59 19,145,356 129.慢性关节病实习.mp4
2021/09/25 14:59 166,434,896 13.新生儿脑疾病等.mp4
2021/09/25 14:59 95,595,180 130.脊柱与软组织病变-1.mp4
2021/09/25 14:59 101,909,536 131.脊柱与软组织病变-2.mp4
2021/09/25 14:58 39,078,620 132.脊柱与软组织病变实习.mp4
2021/09/25 14:58 28,841,644 14.先天性脑疾病实习.mp4
2021/09/25 14:58 182,180,084 15.脑白质变性等.mp4
2021/09/25 14:58 24,899,096 16.脑白质变性实习.mp4
2021/09/25 14:58 177,618,452 17.椎管内肿瘤.mp4
2021/09/25 14:58 46,063,008 18.椎管内肿瘤实习.mp4
2021/09/25 14:58 178,294,876 19.脊髓外伤及血管畸形.mp4
2021/09/25 14:58 182,900,876 20.眼及眼眶疾病.mp4
2021/09/25 14:58 39,858,444 21.眼及眼眶疾病实习.mp4
2021/09/25 14:58 183,814,368 22.鼻和鼻窦疾病教学录像.mp4
2021/09/25 14:57 48,047,348 23.鼻和鼻窦疾病实习.mp4
2021/09/25 14:58 180,535,648 24.耳部、口腔颌面部疾病.mp4
2021/09/25 14:57 32,103,444 25.耳部、口腔颌面部疾病实习.mp4
2021/09/25 14:57 184,182,660 26.咽、喉部病变.mp4
2021/09/25 14:57 42,400,204 27.咽、喉部病变实习.mp4
2021/09/25 14:58 183,991,652 28.颈部病变.mp4
2021/09/25 14:57 38,996,840 29.颈部病变实习.mp4
2021/09/25 14:57 95,127,060 30.呼吸系统病变的异常表现2.mp4
2021/09/25 14:57 52,121,120 31.呼吸系统病变的异常表现实习.mp4
2021/09/25 14:57 74,976,280 32.气管、支气管病变-1.mp4
2021/09/25 14:57 43,335,128 33.气管、支气管病变实习.mp4
2021/09/25 14:56 90,612,240 34.肺炎、肺脓肿1.mp4
2021/09/25 14:56 87,019,184 35.肺炎、肺脓肿2.mp4
2021/09/25 14:56 36,389,468 36.肺炎、肺脓肿实习.mp4
2021/09/25 14:57 90,204,280 37.肺结核1.mp4
2021/09/25 14:56 88,963,292 38.肺结核-2.mp4
2021/09/25 14:56 53,798,644 39.肺结核实习.mp4
2021/09/25 14:56 89,668,856 40.肺肿瘤1.mp4
2021/09/25 14:56 91,074,532 41.肺肿瘤1-2.mp4
2021/09/25 14:56 55,044,708 42.肺肿瘤1实习.mp4
2021/09/25 14:56 80,218,848 43.肺肿瘤2.mp4
2021/09/25 14:56 39,512,336 44.肺肿瘤2实习.mp4
2021/09/25 14:56 90,625,964 45.胸膜病变及纵隔肿瘤.mp4
2021/09/25 14:56 90,347,348 46.胸膜病变及纵隔肿瘤-2.mp4
2021/09/25 14:56 71,598,860 47.胸膜病变及纵隔肿瘤实习.mp4
2021/09/25 14:55 91,401,464 48.胸部外伤授课录像.mp4
2021/09/25 14:56 67,979,296 49.胸部外伤实习.mp4
2021/09/25 14:55 90,244,136 50.循环系统影像检查1.mp4
2021/09/25 14:55 95,937,904 51.循环系统影像检查2.mp4
2021/09/25 14:55 58,466,496 52.循环系统影像检查实习.mp4
2021/09/25 14:55 93,784,740 53.循环系统异常影像学表现1.mp4
2021/09/25 14:55 91,787,804 54.循环系统异常影像学表现2.mp4
2021/09/25 14:55 81,246,268 55.循环系统实习.mp4
2021/09/25 14:55 189,714,372 56.先天心脏病1.mp4
2021/09/25 14:55 112,341,656 57.先天性心脏病实习.mp4
2021/09/25 14:55 92,133,536 58.高心、肺心1.mp4
2021/09/25 14:55 96,669,224 59.高心、肺心2.mp4
2021/09/25 14:54 67,508,168 60.风心、肺心病实习.mp4
2021/09/25 14:54 52,067,164 61.高心、冠心实习.mp4
2021/09/25 14:54 96,699,868 62.心肌、心包病变.mp4
2021/09/25 14:54 48,881,692 63.心肌、心包病变实习.mp4
2021/09/25 14:54 109,054,100 64.血管病变1.mp4
2021/09/25 14:54 91,035,052 65.血管病变2.mp4
2021/09/25 14:54 61,040,216 66.血管病变实习.mp4
2021/09/25 14:54 129,000,336 67.乳腺授课1.mp4
2021/09/25 14:54 122,199,436 68.乳腺授课2.mp4
2021/09/25 14:54 57,906,632 69.乳腺实习.mp4
2021/09/25 14:54 80,838,120 70.乳腺实习2.mp4
2021/09/25 14:54 93,148,924 71.胃肠道X线检查与异常1.mp4
2021/09/25 14:54 107,980,056 72.胃肠道X线检查与异常2.mp4
2021/09/25 14:54 92,375,304 73.胃肠道X线检查与异常实习.mp4
2021/09/25 14:53 120,112,448 74.食管病变.mp4
2021/09/25 14:53 56,785,776 75.食管病变实习.mp4
2021/09/25 14:53 110,052,944 76.胃炎与溃疡病.mp4
2021/09/25 14:53 32,654,284 77.胃炎与溃疡病实习.mp4
2021/09/25 14:53 139,374,176 78.胃肿瘤.mp4
2021/09/25 14:53 44,302,012 79.胃肿瘤实习.mp4
2021/09/25 14:53 96,153,916 80.肠道病变1.mp4
2021/09/25 14:53 76,617,144 81.肠道病变2.mp4
2021/09/25 14:53 49,601,168 82.肠道病变实习.mp4
2021/09/25 14:53 186,845,492 83.肝脾疾病.mp4
2021/09/25 14:53 54,203,972 84.肝脾疾病实习.mp4
2021/09/25 14:53 188,724,740 85.胆道病变.mp4
2021/09/25 14:52 33,103,228 86.胆道病变实习.mp4
2021/09/25 14:52 188,586,936 87.胰腺病变.mp4
2021/09/25 14:52 27,732,068 88.胰腺病变实习.mp4
2021/09/25 14:52 177,899,700 89.急腹症.mp4
2021/09/25 14:52 37,218,172 90.急腹症实习.mp4
2021/09/25 14:52 184,213,304 91.腹部外伤.mp4
2021/09/25 14:52 29,557,924 92.腹部外伤实习.mp4
2021/09/25 14:52 96,969,460 93.泌尿生殖系统检查与发育畸形1.mp4
2021/09/25 14:52 97,835,764 94.泌尿生殖系统检查与发育畸形2.mp4
2021/09/25 14:51 31,797,192 95.泌尿生殖系统检查与发育畸形实习.mp4
2021/09/25 14:51 90,299,032 96.泌尿系结石、结核-1.mp4
2021/09/25 14:51 97,515,976 97.泌尿系结石、结核-2.mp4
2021/09/25 14:51 24,356,528 98.泌尿系结石、结核实习.mp4
2021/09/25 14:51 95,625,260 99.泌尿系肿瘤-1.mp4
132 个文件 11,887,053,494 字节
2 个目录 236,636,065,792 可用字节
[阅读:] [回帖] [编辑] [删除] [举报]
⬅ 医学影像诊断学 天津医科大学(全78讲.完整版)[6.15GB] 老茶馆 流行病学 中国医科大学(全35讲·完整版)视频下载[2.59GB] ➡